제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | CLW 크레인과 SHACMAN 화물 트럭 | 엔진 마력: | 299HP |
|---|---|---|---|
| Truck brand: | 시노트루크 HOWO, SHACMAN, FAW, 포톤, 잭 기타 등등 | 드라이브 모델: | 8x4, 10개 휠, 10 wheeler, |
| 드라이브 형식: | RHD&LHD | 매 타입: | 접힌, 접힌, 너클 크레인 또는 스트레이트-암 |
| 장비: | 유압 펌프, 오일 실린더 | 부하 용량: | 12 톤, 14 톤 |
| 크레인 브랜드: | 선택을 위한 새니, XCMG, CLW | 정량 하중: | 5 톤, 6 톤 기타 등등 |
| 강조하다: | 12Wheeler 트럭은 신축식 기중기를 탑재했습니다,샤크만 8x4 트럭은 신축식 기중기를 탑재했습니다 |
||
제품 설명
안정적이고 신뢰할 수 있는: 배플 플레이트는 평판의 전면 끝의 양쪽에 설정되어 차량이 앞으로 나아가는 것을 효과적으로 방지할 수 있어 안정적이고 안전합니다.
사양
| 일반 기술 매개변수 | ||||
| 전체 치수 | 12000*2550*3980(mm) | |||
| 차량 총중량 | 31000kg | |||
| 연석 무게 | 19430kg | |||
| 섀시 사양 | ||||
| 섀시 매개변수 | 섀시 브랜드 |
샤크맨
|
||
| 선실 | 왼손 운전, 원격 전면 도어 잠금, 에어컨 포함 | |||
| 엔진 | 모델 | 6 실린더 | ||
| 힘 | 299HP | |||
| 배출 기준 | 유로 V | |||
| 배수량 | 7470ML | |||
| 연료 종류 | 디젤 | |||
| 변속 장치 | 8 전진 및 1 후진 기어 | |||
| 전방 및 후방 차축 부하 | 6.2T/18T | |||
| 휠 베이스 | 1800+3975+1400mm |
|||
| 오버행(앞/뒤) | 1525/2400(mm) | |||
| 각도(접근/출발) | 16/10(°) | |||
| 브레이크 시스템 | 에어 브레이크 | |||
| 스티어링 기어 | 파워 어시스턴트 | |||
| 타이어 | 11.00R20, 스페어 타이어 1개가 포함된 12개 | |||
| 최대 속도 | 90(km/h) | |||
| 상부 구조 | ||||
| 평판 | 평판 치수 | 8200*2450*600(mm) | ||
| 작업 시스템 | 두루미 | 상표 | 중국 유명 브랜드 | |
| 붐 유형 |
스트레이트 암
|
|||
| 최대 드는 무게 | 14,000(kg) | |||
| 최대 리프팅 높이 | 14(m) | |||
| 최대 작동 범위 | 12(m) | |||
| 회전 각도 | 360도 완전 회전 | |||
| 크레인 무게 | 6000킬로그램 | ||
| 설치 공간 | 1150(mm) | ||
| 아웃리거 | 2개, 앞다리 | ||
| 작업 | 공중 좌석이 있는 유압 제어 | ||
| 옵션 부품 | 1. 리모콘 2. 뒷다리 |
||
참고 사진
![]()
![]()
판매 서비스
① Pre-sales Service : 고객과의 소통, 니즈 분석
② 판매 서비스: 전문적인 기술 솔루션을 제공하고 그에 따라 적합한 모델을 추천합니다.
③ 애프터 서비스: 다른 제품에 대해 EXW, FOB, CFR 또는 CIF 가격을 적절하게 견적할 수 있습니다.
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86 18672998342
팩스: 86-27-84766488