|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 총 차량 중량: | 16000킬로그램 | 정격 부하 용량: | 10CBM |
|---|---|---|---|
| 엔진 모델: | YC4E160-33 | 엔진 출력: | 160마력 |
| 전송 유형: | 수동변속기 | 드라이브 유형: | 4x2 후륜구동 |
| 타이어 크기: | 10.00R20 | 탱크 용량: | 10입방미터 |
| 탱크 재료: | 탄소강 Q235 | 계량 정확도: | ±0.5% |
| 카테고리 | 매개변수 항목 | 사양 |
|---|---|---|
| 섀시 및 전체 차량 | 차량 브랜드 및 모델 | FAW 4x2 유류 탱크 트럭 |
| 섀시 모델 | FAW CA1160P40K2L5EA85 | |
| 총 차량 중량 (GVW) | 16000 KG | |
| 정격 적재 용량 | 10 CBM (10 입방 미터) | |
| 엔진 모델 | Yuchai YC4E160-33, 160 HP 디젤 엔진 | |
| 변속기 | 수동 기어박스, 고속 및 저속 | |
| 구동 방식 | 4x2 후륜 구동 | |
| 타이어 사이즈 | 10.00R20 중장비 레이디얼 타이어 | |
| 캡 | 에어컨이 장착된 싱글 침대 캡 | |
| 적용 가능한 연료 | 디젤, 가솔린, 석유 | |
| 탱크 본체 (10CBM 탄소강 / 2개 구획) | 탱크 총 용량 | 10 입방 미터 (10000L) |
| 탱크 재질 | 고품질 탄소강 Q235 | |
| 구획 설계 | 2개의 독립적인 구획, 동일하거나 맞춤형 볼륨 분배 | |
| 안티 슬로싱 구조 | 각 구획에 내장된 다층 안티 웨이브 배플, 주행 중 연료 충격 감소 | |
| 용접 공정 | 완전 자동 심리스 용접, 누수 방지 및 압력 방지 | |
| 표준 액세서리 | 잠금 가능한 맨홀 커버, 비상 차단 밸브, 압력 릴리프 밸브, 정전기 접지 장치 | |
| 적재 및 하역 모드 | 하부 적재 및 상부 하역, 빠른 커플링 인터페이스 | |
| 표면 처리 | 방청 샌드 블라스팅 + 부식 방지 페인트, 장기간 옥외 사용에 내구성 | |
| 급유 시스템 | 디스펜서 브랜드 | Censtar 상업용 연료 디스펜서 |
| 계량 정확도 | ±0.5% 고정밀 상업용 등급 | |
| 전체 세트 구성 | 연료 펌프, 15m 수축 호스 릴, 정전기 방지 노즐, 필터 및 디지털 유량계 |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86 18672998342
팩스: 86-27-84766488