|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상표: | Dongfeng | 엔진 브랜드: | 커민스 |
|---|---|---|---|
| 엔진 용량: | 170HP 또는 190HP | 배수량: | 5900ml/cc |
| 배출 표준: | 유로 2, 유로 3 | 변속 장치: | 빠른 8Forward & 1개의 반전 |
| 크레인 브랜드: | 6ton | 유형: | 직선 팔 |
| 상자 크기: | 5800x2200x550mm | ||
| 강조하다: | 둥펑 붐 크레인 트럭,6MT 부름 크레인 트럭,CLW5168JSQ |
||
1톤 플랫폼 리프팅 6톤 동펜 킹런 크레인 트럭
주요 사양:
1트럭 브랜드: 동펜 브랜드, 170HP 커민 엔진, FAST 변속기, 9.00R20 타이어
2크레인: 6톤 크레인, 직지 팔, CLW 브랜드 또는 XCMG, SANY 플래핑거.
3박스: 5600x2200x550m, 탄소 강철, 2mm 측면, 3mm 바닥
4들어올림 플랫폼: 수압 제어 1톤에서 2톤 들어올림 용량
5기능: 장비 공급, 전기 기둥 공급 등
제품 사양
| 일반 설명 | |||||||||||
| 전체 차원 (mm) | 8600 × 2490 × 3650 | 화물체 크기 | 5600*2200*550 | ||||||||
| 총중량 | 약 12000kg | 운전 유형 | 4*2, 좌측 운전 | ||||||||
| 제압 무게 | 약 6120kg | 부하량 kg | 6000 | ||||||||
| 바퀴 기지 (mm) | 3950mm | 엑셀 번호 | 2 | ||||||||
| 접근/출항 각도 (°) | 23/20 ((°) | F/R 축 부하 (kg) | 3600/7650 | ||||||||
| 택시 승객 | 3 | 최대 속도 (km/h) | 90 | ||||||||
| 타이어 수 | 6개 (1개의 예비품) | 타이어 종류 | 9.00-20 | ||||||||
| 앞/뒤식 서스펜션 (mm) | 1250/2650 | 앞/뒤 트랙 기지 (mm) | 1920~1860년 | ||||||||
| 전송 | 6 앞 1 후, 수동 | 연료 종류 | 디젤 오일 | ||||||||
엔진 매개 변수 |
|||||||||||
| 브랜드 | 커밍스 | 모델 | B170-33 | ||||||||
| 이동량 (L) | 5.9 L | 배출량 표준 | 유로 III | ||||||||
| 최대 전력 출력 | 125kW | 말력 | 170마력 | ||||||||
| 실린더 | 6 | 실린더 확산 패턴 | 직렬 | ||||||||
흡수 종류 |
줄에 |
정량 회전 (rpm) |
2500 | ||||||||
| 크레인 모델 ((5톤 3개의 망원경 팔 크레인) | SQ5SA2 | 단위 | |||||||||
| 최대 들어올림 용량 | 5000 | 1kg | |||||||||
| 최대 승동 모멘트 | 12.5 | T.M. | |||||||||
| 권장 전력 | 20 | KW | |||||||||
| 권장 수압 흐름 | 40 | L/min | |||||||||
| 수압량 등급 | 20 | MPa | |||||||||
| 오일 탱크 용량 | 100 | L | |||||||||
| 크레인 무게 | 2200 | 1kg | |||||||||
| 설치 공간 | 900 | mm | |||||||||
| 회전 각 | 400° | ° | |||||||||
| 들어올림 용량 표 | |||||||||||
| 작업 반지름 (m) | 2.5 | 3.95 | 6.3 | 8.65 | |||||||
| 이름용 부하량 (kg) | 5000 | 2250 | 1450 | 1000 | |||||||
트럭 사진:
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86 18672998342
팩스: 86-27-84766488