제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상표: | HOWO, Dongfeng, JAC, JMC, 포랜드, 사진 | 승객: | 2~3인 |
|---|---|---|---|
| 엔진: | Yunnei 브랜드/중국 최고 브랜드 | 앞다리: | H 형태 |
| 뒷다리: | 에이치형 | 키: | 14미터, 16미터, 20미터, 22미터 |
| 버킷 용량: | 200kg | 붐 유형: | 세 부분 너클 암 |
| 배달 시간: | 30일 | 보증: | 1년 |
| 심벌 마크: | 고객의 요청에 따라 | 사용자 설명서: | 예 |
| 운전 비디오: | 예 | 트럭 목적: | 가로등 수리 |
| 강조하다: | 14미터 체리 픽커 트럭,시노트룩 HOWO 체리 픽커 트럭,90km/h 항공 작업 플랫폼 트럭 |
||
1. Doulbe 사이드 밸런스 밸브와 함께 전자 제어 리프팅 팔.
24개의 수압 실린더 제어 다리 트럭의 균형을 보장합니다.
3. 360도 회전 팔
4팔과 H 다리 자동 잠금 시스템 안전 처리를 보장합니다.
| 매개 변수 | 전체 차원 (길이* 너비*높이) | (mm) | 7400 × 2000 × 3100 |
| 00총량 | (kg) | 5775 | |
| 커브 매스 | (kg) | 5450 | |
| 바퀴 기지 | (mm) | 4175 | |
| 앞/후쪽 구간 기지 | (mm) | 1385/1425 | |
| 접근/후방 각도 | 27/11 | ||
| 최대 속도 | (km/h) | 90 | |
| 연료 종류 | 디젤 | ||
| 엔진 | 엔진 종류 | 유네이 | |
| 이동 표준 | EURO 3 | ||
| 차체 | 차체 유형 | 어떻게 | |
| 드라이브 시스템 | 4x2 | ||
| 타이어 종류 | 7.00R16 | ||
| 타이어 번호 | 6 | ||
| 앞축/뒤축의 부하량 (kg) | 1015/2025 | ||
| 승객 | 3 | ||
| 오두막 | 단일, 2명의 승객이 탑승할 수 있으며, 에어컨이 있습니다. | ||
| 특수 매개 변수 | 작업 플랫폼 등급 부하 | (kg) | 200 |
| 작업 높이 | (m) | 14 | |
| 최대 작동 반지름 | (m) | 6.46 | |
| 붐 타입 | 3부절 손목 팔 | ||
| 최대 갈고리 높이 | (m) | 7.2 | |
| 갈고리 로딩 | (kg) | 800-1000 | |
| 최대 회전 각도 | (°) | 360 |
![]()
![]()
![]()
체리 픽커 트럭의 도표
![]()
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86 18672998342
팩스: 86-27-84766488