|
제품 상세 정보: |
| 강조하다: | ISUZU 4x4 망원경 체리 픽커,33미터 높이 에어 리프트 트럭,망원경 붐 트럭 보증 |
||
|---|---|---|---|
| 항목 | 단위 | 데이터 |
|---|---|---|
| 차체 | ||
| 차체 모델 | 이수즈 KV100 | |
| 엔진 모델 | 4KH1CN6LB | |
| 이동 | L | 3 |
| 힘 | kW / hp | 88 / 120 |
| 크기 | ||
| 전체 길이가 | mm | 5995 |
| 전체 폭 | mm | 2090 |
| 전체 키 | mm | 3160 |
| 휠베이스 | mm | 3360 |
| 앞 윗부분 | mm | 1130 |
| 후방 오버 랭 | mm | 1565 |
| 아웃리거 스판 | mm | 5800 |
| 무게 및 용량 | ||
| 무게를 줄이세요 | 1kg | 6200 |
| 작업 바구니 용량 | 1kg | 200 |
| 성능 | ||
| 최대 작업 높이 | m | 30 |
| 최대 작동 범위 | m | 23 |
| 최대 속도 | km/h | 90 |
| 작업용 바구니 | ||
| 바구니 크기 (LxWxH) | mm | 1600 x 700 x 1000 (개인 조정 가능) |
| 소재 | 고강성 알루미늄 합금 | |
| 회전 | 360° 연속 회전 | |
| 팔 & 붐 | ||
| 팔 타입 | 6개의 헥사고널 작업 팔, 동시 망원경 | |
| 오트리거 | ||
| 종류 | 앞 V형, 뒷 V형, 이중 구간, 개별적으로 조절 | |
| 스판 | mm | 5600 |
| 제어 및 운영 | ||
| 작동 방식 | 작업 플랫폼 제어 / 지상 원격 제어 | |
| 제어 시스템 | 전기-하이드라울릭 비율 제어, 단계없는 속도 조절 | |
| 전력 단속 | 기계화 작업 | |
| 안전 및 특징 | ||
| 레벨링 시스템 | 전기-하이드라울릭 비율 | |
| 수평 탐지 | 실시간 차량 레벨 감지 | |
| 비상 시스템 | 비상 전기 펌프 (엔진/주력 펌프 고장 경우 조작자를 다시 지상으로 돌려줍니다) | |
| 야간 안전 | 엔지니어링 스트로브등, LED등 | |
| 울타리 및 통로 | 스테인레스 스틸 울타리, 미끄러지지 않는 보드 | |
| 타이어 | ||
| 타이어 사양 | 7.00R16 | |












담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86 18672998342
팩스: 86-27-84766488